Услуги и цены
Исследование рынка за день — с источником у каждой цифры. Бесплатный предпросмотр до оплаты: обложка, оглавление и главные выводы вашего исследования.
| Экспресс | Стандарт | Про | |
|---|---|---|---|
| Цена | 3 900 ₽ | 12 900 ₽ | 29 900 ₽ |
| Объём | 6–8 страниц | 20–25 страниц + таблица Excel | 35–45 страниц + Excel + презентация |
| Объём рынка и динамика | ключевые цифры | подробно, с разбором расхождений источников | подробно |
| Спрос по данным Яндекса | 2 графика | динамика, сегменты, география | + анализ целевой аудитории |
| Игроки рынка | топ-5 | топ-10 с данными ЕГРЮЛ | 10–15 конкурентов: выручка, цены, позиционирование |
| Сегменты, цены, каналы, тренды | — | ✓ | ✓ |
| Рекомендации | 5 выводов | ✓ | ✓ + стратегия входа и риски |
| Правки | — | 1 итерация | 2 итерации |
| Срок | 2 часа | до 24 часов | 2 дня |
Опции: локальный рынок с картой конкурентов — 4 900 ₽; презентация к «Стандарту» — 4 900 ₽; срочно за 3 часа — +30%; повторное исследование через 6 месяцев — скидка 50%. Цены указаны в рублях, НДС не облагается (УСН).
